| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 93 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 85 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 73 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนสองพิทยาคม | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 63 | ทองแดง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา | สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) | 60 | ทองแดง | 5 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |