ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 25 14 12 51
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 20 13 12 45
3 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 18 9 12 39
4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 13 9 9 31
5 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 11 9 7 27
6 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 10 7 8 25
7 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 9 9 6 24
8 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 8 8 10 26
9 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 8 8 3 19
10 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 7 9 18 34
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 7 7 9 23
12 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 7 7 3 17
13 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 7 1 5 13
14 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 6 7 5 18
15 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 6 5 8 19
16 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 5 8 4 17
17 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 5 5 5 15
18 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 5 5 1 11
19 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 5 4 3 12
20 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 5 2 3 10
21 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 4 9 10 23
22 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 4 7 4 15
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 4 5 2 11
24 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 4 4 7 15
25 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 3 5 1 9
26 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 3 4 5 12
27 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 3 3 2 8
28 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 3 3 1 7
29 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 2 10 3 15
30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 2 7 4 13
31 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 2 6 2 10
32 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 2 5 4 11
33 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 2 3 2 7
34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 2 2 1 5
35 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 1 2 5
36 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 1 6 10 17
37 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 1 4 4 9
38 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 1 3 4 8
39 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 1 2 4 7
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 1 0 2
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 1 0 1 2
42 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 1 0 1 2
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 0 3 5 8
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 0 1 2 3
รวม 236 240 224 700

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]