| ที่ | เขตพื้นที่การศึกษา | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
| 1 | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 | 20 | 21 | 12 | 53 |
| 2 | สพป. นครสวรรค์ เขต 1 | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 3 | สพป. อุทัยธานี เขต 2 | 12 | 8 | 3 | 23 |
| 4 | สพป. น่าน เขต 2 | 11 | 10 | 12 | 33 |
| 5 | สพป. นครสวรรค์ เขต 2 | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 6 | สพป. พิษณุโลก เขต 3 | 11 | 8 | 2 | 21 |
| 7 | สพป. ตาก เขต 1 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 8 | สพป. พิจิตร เขต 1 | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 9 | สพป. เชียงใหม่ เขต 2 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 10 | สพป. ตาก เขต 2 | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 11 | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 12 | สพป. แพร่ เขต 1 | 9 | 8 | 4 | 21 |
| 13 | สพป. พิษณุโลก เขต 2 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 14 | สพป. เชียงราย เขต 2 | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 15 | สพป. เชียงราย เขต 3 | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 16 | สพป. นครสวรรค์ เขต 3 | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 17 | สพป. ลำปาง เขต 1 | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 18 | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 19 | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 20 | สพป. สุโขทัย เขต 1 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 21 | สพป. สุโขทัย เขต 2 | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 22 | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 23 | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 | 6 | 5 | 11 | 22 |
| 24 | สพป. เชียงราย เขต 1 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 25 | สพป. น่าน เขต 1 | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 26 | สพป. พิจิตร เขต 2 | 6 | 3 | 13 | 22 |
| 27 | สพป. เชียงราย เขต 4 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 28 | สพป. พิษณุโลก เขต 1 | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 29 | สพป. กำแพงเพชร เขต 2 | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 30 | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 31 | สพป. แพร่ เขต 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 32 | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 33 | สพป. ลำพูน เขต 1 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 34 | สพป. ลำปาง เขต 2 | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 35 | สพป. ลำปาง เขต 3 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 36 | สพป. ลำพูน เขต 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 37 | สพป. พะเยา เขต 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 38 | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 39 | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 40 | สพป. พะเยา เขต 2 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 41 | สพป. เชียงใหม่ เขต 5 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 42 | สพป. อุทัยธานี เขต 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 43 | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| รวม | 276 | 288 | 263 | 827 | |
|
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 ) ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] |