แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน 53 31 65.96% 9 19.15% 3 6.38% 4 8.51% 47
2 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 58 29 51.79% 16 28.57% 7 12.5% 4 7.14% 56
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ 40 26 66.67% 4 10.26% 5 12.82% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม 51 25 59.52% 13 30.95% 2 4.76% 2 4.76% 42
5 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 42 23 54.76% 7 16.67% 5 11.9% 7 16.67% 42
6 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 31 23 74.19% 4 12.9% 2 6.45% 2 6.45% 31
7 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 52 22 47.83% 9 19.57% 6 13.04% 9 19.57% 46
8 โรงเรียนบ้านป่าแดง 27 22 81.48% 2 7.41% 1 3.7% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 33 17 53.13% 11 34.38% 3 9.38% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 23 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 28 16 61.54% 6 23.08% 1 3.85% 3 11.54% 26
12 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 34 15 45.45% 11 33.33% 5 15.15% 2 6.06% 33
13 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 30 15 51.72% 9 31.03% 5 17.24% 0 0% 29
14 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 27 15 55.56% 6 22.22% 4 14.81% 2 7.41% 27
15 โรงเรียนผดุงวิทยา 27 15 62.5% 6 25% 0 0% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 37 14 38.89% 14 38.89% 5 13.89% 3 8.33% 36
17 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 41 14 40% 9 25.71% 7 20% 5 14.29% 35
18 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 24 14 58.33% 3 12.5% 2 8.33% 5 20.83% 24
19 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 30 13 43.33% 11 36.67% 3 10% 3 10% 30
20 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 23 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
21 โรงเรียนวัดท้องโพลง 31 13 54.17% 7 29.17% 2 8.33% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 26 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
23 โรงเรียนบ้านเนินทอง 19 13 72.22% 2 11.11% 0 0% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 24 12 54.55% 8 36.36% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 25 12 52.17% 7 30.43% 3 13.04% 1 4.35% 23
26 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 26 12 46.15% 5 19.23% 4 15.38% 5 19.23% 26
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 23 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
28 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 26 11 42.31% 5 19.23% 3 11.54% 7 26.92% 26
29 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 21 11 84.62% 0 0% 2 15.38% 0 0% 13
31 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 43 10 23.81% 20 47.62% 9 21.43% 3 7.14% 42
32 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 30 10 45.45% 8 36.36% 2 9.09% 2 9.09% 22
33 โรงเรียนวัดหินลาด 24 10 45.45% 6 27.27% 5 22.73% 1 4.55% 22
34 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 20 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
35 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 22 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 19 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
37 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 25 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 5 23.81% 21
38 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 20 10 50% 3 15% 3 15% 4 20% 20
39 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 15 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 22 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
41 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 37 8 22.22% 18 50% 3 8.33% 7 19.44% 36
42 โรงเรียนวัดสะพานหิน 18 8 44.44% 7 38.89% 3 16.67% 0 0% 18
43 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 19 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนวัดบ่อภาค 24 8 33.33% 5 20.83% 8 33.33% 3 12.5% 24
45 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 20 8 42.11% 5 26.32% 3 15.79% 3 15.79% 19
46 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 18 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนบ้านพร้าว 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 19 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
49 โรงเรียนวัดคลองตาล 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 19 8 42.11% 2 10.53% 4 21.05% 5 26.32% 19
51 โรงเรียนบ้านแยง 21 7 36.84% 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 19
52 โรงเรียนวัดท่าช้าง 16 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
53 โรงเรียนห้วยปลาไหล 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
54 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 18 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 6 35.29% 17
55 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
56 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนวัดวังวน 18 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 18
58 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 15 6 40% 6 40% 1 6.67% 2 13.33% 15
59 โรงเรียนวัดหางไหล 25 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
60 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 16 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
61 โรงเรียนบ้านนาจาน 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 14 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 13 6 46.15% 0 0% 4 30.77% 3 23.08% 13
66 โรงเรียนวัดน้ำคบ 21 5 25% 7 35% 4 20% 4 20% 20
67 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 24 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 8 33.33% 24
68 โรงเรียนบ้านหลังเขา 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
69 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 11 5 45.45% 0 0% 0 0% 6 54.55% 11
74 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 15 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
75 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 10 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านนาคล้าย 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
78 โรงเรียนวัดธรรมาราม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนบางยางพัฒนา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 12 4 40% 0 0% 4 40% 2 20% 10
85 โรงเรียนบ้านนาตอน 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนวัดนาขาม 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
89 โรงเรียนบ้านนาหนอง 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 9 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดเขาน้อย 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านปากรอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
103 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
105 โรงเรียนวัดคันโช้ง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านน้ำตาก 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 16 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านป่ารวก 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนวัดนาขุม 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 16 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
113 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดสนามไชย 11 2 20% 1 10% 3 30% 4 40% 10
118 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านนาเมือง 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
122 โรงเรียนบ้านนาแฝก 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านกกม่วง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
130 โรงเรียนบ้านยางโกลน 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 8 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
136 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 6 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
150 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
151 โรงเรียนวัดหอกลอง 7 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
153 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านหนองลาน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
158 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศน.วินัย ปานโท้ โทร.0871975605 e-mail: [email protected] Sillapa.net
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]